DITHANE® M45
Fongicide
DITHANE® M45 est un fongicide préventif de contact de la famille chimique des dithiocarbamates, pour les traitements des arbres fruitiers, des cultures légumières et florales.
Nom : DITHANE® M 45
Substance active : 80 % Mancozèbe
Numéro homologation : 0240
Formulation : WP- Poudre mouillable
Tableau toxicologique : C
Mode d’action :
Fongicide de contact, multi-site, il inhibe la germination des spores. Il est doté d’une bonne persistance sur la végétation. Son efficacité est indépendante de la température et n’est pas liée à la circulation de la sève. Il présente une certaine action frénatrice vis-à-vis des acariens.
Points forts :
- Meilleure efficacité ;
- Grande sélectivité ;
- Son efficacité est indépendante de la température et n’est pas liée à la circulation de la sève.
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Moliniose | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Tavelure | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Mildiou | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Rouille | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Mildiou | 200 g/hl | 21 jours | Parties aériennes | – |
Ramulariose | 200 g/hl | 21 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Charbon nu | 200 g/ql | – | Traitement des semences | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Cercosporiose | 3 Kg/ha | 30 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
carie, septoriose et Fusarioses | 200 g/ql | – | Traitement des semences | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Alternariose | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Tavelure | 200 g/hl | 45 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Alternariose | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Anthracnose | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Alternariose | 200 g/hl | 15 jours | Parties aériennes | – |
Pourriture grise | 200 g/hl | 15 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Anthracnose | 250 – 300 g/hl | 21 jours | Parties aériennes | – |
Rouille | 200 g/hl | 21 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Anthracnose | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Mildiou | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Pourriture grise | 250 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Helminthsporiose | 200 g/ql | – | Traitement des semences | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Moliniose | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Tavelure | 200 g/hl | 30 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Rouille | 200 g/hl | – | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Tavelure | 200 g/hl | 45 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Alternariose | 200 g/hl | 7 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 200 g/hl | 7 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Tavelure | 200 g/hl | 45 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Alternariose | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Anthracnose | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 200 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | – |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Epoque d’application |
---|---|---|---|---|
Black rot | 350 g/hl | 56 jours | Parties aériennes | – |
Excoriose | 300 g/hl | 56 jours | Parties aériennes | – |
Mildiou | 350 g/hl | 56 jours | Parties aériennes | – |
Emballage | Carton |
---|---|
25 Kg | – |
800 g | Carton de 12*800 g |
Marque déposée