LANNATE® 20 L
Insecticide
LANNATE® 20 L est un insecticide de la famille des carbamates, particulièrement actif sur larves de lépidoptères ainsi que sur insectes piqueurs suceurs ou défoliants : chenilles, mineuses, pucerons, mouches blanches.
Nom : LANNATE® 20 L
Substance active : 200 g/l Méthomyl
Numéro homologation : B02-7-005
Formulation : SL – Concentré soluble
Tableau toxicologique : A
Mode d’action
agit par contact et par ingestion contre un grand nombre de ravageurs des cultures (pucerons, noctuelles, thrips, mouche blanche …). Son effet sur le système nerveux s’exerce par inhibition du cholinestérase.
Points forts :
- Action systémique ;
- Effet de choc puissant et une bonne persistance d’action ;
- Maîtrise rapide de plusieurs espèces d’insectes nuisibles à différents stades ;
- Polyvalence : autorisations contre de nombreux ravageurs.
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Noctuelles | 1,5 L/ha | 7 jours (plein champ) 3 jours (sous serre) | Parties aériennes |
Pucerons | 1,5 L/ha | 7 jours (plein champ) 3 jours (sous serre) | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Mouche blanche | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Noctuelles | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Pucerons | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Lépidoptères | 250 cc/hl | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Pucerons | 1,5 l/ha | 7 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Noctuelles | 1,5 L/ha | 7 jours (plein champ) 3 jours (sous serre) | Parties aériennes |
Pucerons | 1,5 L/ha | 7 jours (plein champ) 3 jours (sous serre) | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Mouche mineuse | 1,5 L/ha | 14 jours | Parties aériennes |
Noctuelles | 1,5 L/ha | 14 jours | Parties aériennes |
Pucerons | 1,5 L/ha | 14 jours | Parties aériennes |
Thrips | 1,5 L/ha | 14 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Lépidoptères | 250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Carpocapse | 250 cc/hl | 21 jours | Parties aériennes |
Mineuse | 250 cc/hl | 21 jours | Parties aériennes |
Pucerons | 250 cc/hl | 21 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Mouche blanche | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Noctuelles | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Pucerons | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Carpocapse | 250 cc/hl | 21 jours | Parties aériennes |
Mineuse | 250 cc/hl | 21 jours | Parties aériennes |
Pucerons | 250 cc/hl | 21 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Pucerons | 200 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement |
---|---|---|---|
Mouche blanche | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Noctuelles | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Pucerons | 150-250 cc/hl | 7 jours | Parties aériennes |
Emballage | Carton |
---|---|
1 L | Carton de 12*1L |
5 L | Carton de 4*5 cc |
200 L | – |
Marque déposée