OVIPHYT®
Insecticide-Acaricide
OVIPHYT® est une huile blanche pour les traitements d’hiver et de printemps.
Nom : OVIPHYT®
Substance active : 817 g/l Huile de vaseline
Numéro homologation : E01-3-002
Formulation : EC – concentré émulsionnable
Tableau toxicologique : C
Mode d’action
Grâce à son mode d’action par asphyxie sur les œufs et sur les larves, Oviphyt procure un niveau d’efficacité élevé sur un grand nombre de ravageurs tels que les cochenilles, acariens, psylles, aleurodes, pucerons et formes hivernantes sur les arbres fruitiers, agrumes et vigne.
Points forts :
- Répond aux problèmes de résistances : il n’engendre pas de résistance sur les ravageurs visés et atteint un niveau maximum d’efficacité sur les parcelles où des résistances aux insecticides sont connues ;
- Préservation des auxiliaires : la composition d’OVIPHYT permet un grand respect des auxiliaires ;
- Apporte une solution en lutte intégrée et en culture biologique ;
- Grande souplesse d’utilisation par rapport aux stades et à la climatologie ;
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose | Stade Ennemi | Max. Appli. | Mode Traitement | DAR (j) | ||
Agrumes | Acariens | 2 l/hl | Formes de conservation des acariens | 2 | Traitement d’hiver | Non requis | |
Agrumes | Cochenilles | 2 l/hl | Formes de conservation des cochenilles | 2 | Traitement d’hiver | Non requis | |
Cognassier | Cochenilles (pou de San José) | 2 l/hl | 1 | Traitement d’hiver | Non requis | ||
Courgette | Mouche blanche | 1l/hl | 1 | Parties aériennes | Non requis | ||
Figuier de barbarie | Cochenilles à carmin | 2 l/hl | Formes de conservation des cochenilles | 1 | Parties aériennes | Non requis | |
Haricot vert | Mouche blanche | 1 l/hl | 1 | Parties aériennes | |||
Palmier dattier | Cochenille Blanche | 2 l/hl | Formes de conservation des cochenilles | 1 | Traitement d’hiver | Non requis | |
Poivron | Mouche blanche | 1 l/hl | 1 | Parties aériennes | Non requis | ||
Pommier | Acariens | 2 l/hl | Formes de conservation des acariens | 1 | Traitement d’hiver | Non requis | |
Pommier | Cochenilles | 2 l/hl | Formes de conservation des cochenilles | 1 | Traitement d’hiver | Non requis | |
Tomate | Mouche blanche | 1 l/hl | 1 | Parties aériennes | Non requis |
Marque déposée