FDS
ROVRAL®
Fongicide
ROVRAL® est un fongicide polyvalent, autorisé pour plusieurs cultures pour le contrôle de plusieurs maladies.
Nom : ROVRAL®
Substance active : 50 % Iprodione
Numéro homologation : B10-3-005
Formulation : WP – Poudre mouillable
Tableau toxicologique : C
Mode d’action :
L’iprodione appartient à la famille chimique des dicarboximides. Il agit préventivement par contact en inhibant la germination des spores ou en bloquant le développement du mycélium. Il possède une efficacité sur de nombreux champignons (Botrytis, Monilia, Rhizoctonia, Sclerotinia…).
Points forts :
- Présente une bonne sélectivité vis-à-vis des cultures à protéger ;
- Utilisable sur de nombreuses cultures ;
- Sans incidence sur les insectes et acariens utiles.
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Moniliose | 150 g/hl | 15 jours | Parties aériennes | – | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Pourriture blanche | 300 g/ql | – | Traitement des semences | – | Avant semis |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Pourriture grise | 150 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | 4 | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Pourriture grise | 1,5 kg/ha | 21 jours | Parties aériennes | – | Juste après semis |
Sclerotiniose | 1,5 kg/ha | 21 jours | Parties aériennes | – | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Moniliose | 150 g/hl | 15 jours | Parties aériennes | – | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Rhizoctone | 1 Kg/hl | – | Parties aériennes | – | Avant semis |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Moniliose | 150 g/hl | 15 jours | Parties aériennes | – | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
Usage | Dose | D.A.R | Mode de traitement | Nombre d’application | Stade d’application |
---|---|---|---|---|---|
Pourriture grise | 100 g/hl | 3 jours | Parties aériennes | 4 | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
Emballage | Carton |
---|---|
1 Kg | Carton de 10*1 Kg |
Marque déposée