Melon

| Insecticides | Ravageurs | Doses | D.A.R. |
| EXIREL™ | Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours |
| STARKLE 20 SG | Pucerons | 500 g/ha | 3 jours |
| TEPPEKI | Pucerons | 10 g/hl | 7 jours |
| ZORO | Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
| Fongicides | Maladies | Doses | D.A.R. |
| ALLIAGE | Oïdium | 30 g/hl | 7 jours |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | Fonte de semis | 3 ml/m² (pépinière) | – |
| Pourriture du collet | 3 l/ha (750 ml/250 l de solution mère) | 3 jours |
| Engrais | Composition | Dose | – |
| MULTI MZn | 8.1 % Manganèse (Mn) + 3.6 % Zinc (Zn) + 13.6 % (SO₃) Anhydride sulfurique. | 2 à 3 L/ha par passage | – |

