SIF® MALATHION 50
Insecticide
SIF® MALATHION 50 est un insecticide appartenant à la famille des organophosphorés. Il possède un large spectre d’activité sur les mouches des fruits, cératite, pucerons et autres insectes nuisibles.
Nom : SIF® MALATHION 50
Substance active : 500 g/l Malathion
Numéro homologation : 0256
Formulation : EC – concentré émulsionnable
Tableau toxicologique : C
Mode d’action
agit par contact, ingestion et par vapeur sur de nombreux insectes, sa persistance d’action est de l’ordre de 8 jours.
Points forts :
- Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires, néanmoins il est conseillé de faire un test de compatibilité avant tout mélange;
- Efficace contre un grand nombre de ravageurs, sur plusieurs cultures.
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Cératite | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Mouche d’olive | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Psylle | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Teigne | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Mouche des fruits | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Carpocapse | 125 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Pucerons | 125 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Carpocapse | 125 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Pucerons | 125 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 200 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Tordeuse de la grappe | 125 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
FÛT:
- 200L
BIDON:
- 20L
CARTON:
- 4*5L
- 12*1L
- 25*100 cc
Marque déposée