EXIREL TM
Insecticide
EXIREL® est un nouvel insecticide de la famille des diamides anthraniliques à base de Cyazypyr. Il offre une protection du feuillage remarquable contre les insectes suceurs et broyeurs nuisibles.
Nom : EXIREL TM
Substance active : 100 g/l Cyantraniliprole
Numéro homologation : F06-2-012
Formulation : SE – Suspension émulsion
Tableau toxicologique : C
Mode d’action
Cyantraniliprole est un insecticide diamide anthranilique agit par l’activation des récepteurs à ryanodine au niveau des muscles de l’insecte ciblé. EXIREL® est classé IRAC Group 28 Insecticide (modulateurs des récepteurs à ryanodine – famille de diamides).
Points forts :
- Nouveau mode d’action : pour les thrips, les drosophiles à ailes tachetées, et les insectes suceurs ;
- Protection efficace, rapide et de longue durée ;
- Formulation optimisée translaminaire et systémique ;
- Excellent profil éco-toxicologique.
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose(s) | D.A.R | Mode de traitement |
Noctuelles | 60 cc/hl | 3 | Partie aériennes |
Usage(s) | Dose(s) | D.A.R | Mode de traitement |
Cératite | 100 cc/ha | 7 | Partie aériennes |
Thrips | 75 cc/hl | 7 |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Mouche blanche | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Mouche blanche | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours | 3 | Parties aériennes |
Thrips | 75 cc/hl | 3 jours | 3 | Parties aériennes |
Drosophila suzukii | 75 cc/hl | 3 jours | 3 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Mouche blanche | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Thrips | 75 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Mouche mineuse | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Teigne | 60 cc/hl | 14 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 7 jours | 2 | Parties aériennes |
Carpocapse | 40 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Mineuse (Tuta Absoluta) | 60 cc/ hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Mouche blanche | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Noctuelles | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours | 3 | Parties aériennes |
Drosophila suzikii | 75 cc/hl | 3 jours | 3 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Pucerons | 60 cc/hl | 7 jours | – | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Drosophila suzukii | 90 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
Usage | Dose | D.A.R | Nombre d’application | Mode de traitement |
---|---|---|---|---|
Drosophila suzukii | 90 cc/hl | 3 jours | 2 | Parties aériennes |
FÛT:
- 200L
CARTON:
- 20*250 cc
Marque déposée