Pommier

| Insecticides | Ravageurs | Doses | D.A.R. |
| AQUAFIN | Carpocapse | 125 cc/hl | 7 jours |
| EXIREL TM | Carpocapse | 40 cc/hl | 7 jours |
| OVIPHYT | Acariens et cochenilles (traitement d’hiver) | 2 l/hl | – |
| SIF MALATHION 50 | Carpocapse – Pucerons | 125 cc/hl | 7 jours |
| TEPPEKI | Puceron vert – Puceron cendré | 14 g/hl | 14 jours |
| ZORO | Acariens | 40 cc/hl | 30 jours |
| Fongicides | Maladies | Doses | D.A.R. |
| ALLIAGE | Oïdium – Tavelure | 20g/hl | 35 jours |
| AZUMO MG | Oïdium | 500 g/hl | – |
| KARATHANE 3D | Oïdium | 50 cc/hl | 21 jours |

