FLINT 50 WG
Le produit est un fongicide à base de trifloxystrobine, substance active de la famille chimique des strobilurines, qui agit principalement sur la germination des spores par inhibition de la respiration cellulaire.
La trifloxystrobine est dotée de 3 propriétés essentielles :
– forte affinité avec la cuticule des feuilles et baies,
– redistribution en phase gazeuse dans le couvert végétal,
– activité translaminaire.
Ces 3 propriétés constituent l’action mésostémique de la trifloxystrobine.
Nom : FLINT 50 WG
Substances actives : 50% Trifloxystrobine
Homologation : E10-2-001
Formulation : Granulé à disperser dans l’eau (WG)
Classification toxicologique : C
Mode d’action
Trifloxystrobin :
Code 11 selon FRAC, inhibiteur de la respiration mitochondriale et donc de la production d’énergie des cellules.
Résistance croisée observée entre tous les membres du groupe QoI. Risque élevé.
Information détaillée sur les usages homologués :
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
20 g/hl | 2 | 7-10 | Parties aériennes | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | 2 | 7 | Parties aériennes | 10 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
20 g/hl | 3 | 7-10 | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
20 g/hl | 3 | 7-10 | Parties aériennes | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | 2 | 7 | Parties aériennes | 10 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | 2 | 7 | Parties aériennes | 10 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | 2 | 7 | Parties aériennes | 10 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
20 g/hl | 3 | 7-10 | Parties aériennes | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
100 g/hl | 4 | 7-12 | Parties aériennes | 14 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
100 g/hl | 4 | 7-12 | Parties aériennes | 14 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | 1 | – | Parties aériennes | 35 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
25 g/hl | 3 | 7-10 | Parties aériennes | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
25 g/hl | 3 | 7-10 | Parties aériennes | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
40 g/hl | 3 | 7-10 | Parties aériennes | 3 |
Dose | Max. Appli. | Intervalle (j) | Mode Traitement | DAR (j) |
---|---|---|---|---|
15 g/hl | 3 | 10-14 | Parties aériennes | 35 |
Emballage |
---|
200 gr |
1 Kg |
Marque déposée